Größentabelle
Nimm ein flexibles Maßband und miss dein Handgelenk straff an der Stelle, wo du das Armband tragen willst. Links oder rechts, vor oder hinter der Uhr? Alles möglich.
Größentabelle 8mm Steine
| Handgelenkumfang | Armbandgröße | Armbandumfang |
| - 17cm | Small | ca. 18.5cm |
| 17cm - 18.5cm | Medium | ca. 19.5cm |
| 18.5cm - 20.5cm | Large | ca. 21cm |
| + 20.5cm | X-Large | ca. 22.5cm |
Größentabelle 6mm Steine
| Handgelenkumfang | Armbandgröße | Armbandumfang |
| - 16cm | Small | ca. 17.5cm |
| 16cm - 18cm | Medium | ca. 18.5cm |
| + 18cm | Large | ca. 20cm |

